| Référence | Fonction | Technologie | IP / IK | Type batterie / Autonomie
 | NP/P(1) | Flux | Consommation | Fiche technique
 | Notice de montage
 | Photo produit
 | Fiche PEP | Fiche démantellement
 | Licence | 
                            
                            
                                                            
                                    | CTE 0423 | Évacuation | LSC 230 VCA | IP65 / IK07 |  | p | 45 | < 3,25 va |  |  |  |  |  |  | 
                                                            
                                    | CTE 0448 | Évacuation | LSC 48 VCC | IP65 / IK07 |  | p | 45 | < 1,40 w |  |  |  |  |  |  | 
                                                            
                                    | CTE 4023 | Ambiance | LSC 230 VCA | IP65 / IK07 |  | p | 400 | < 11,50 va |  |  |  |  |  |  | 
                                                            
                                    | CTE 4048 | Ambiance | LSC 48 VCC | IP65 / IK07 |  | p | 400 | < 7,5 w |  |  |  |  |  |  | 
                                                            
                                    | LTE 0448/23 | Évacuation | LSC MULTI-TENSIONS | IP65 / IK07 |  | p | 45 | 2,5 VA CA / 0,7 W CC |  |  |  |  |  |  | 
                                                            
                                    | LTE 3001 BX | Bi fonction | SATI | IP65 / IK07 | Ni-Cd                                         / 1 h + 5 h | np | 55 / 10 | < 1,40 w |  |  |  |  |  |  | 
                                                            
                                    | LTE 3001 LX | Bi fonction | SATI | IP65 / IK07 | LifePO4                                         / 1 h + 5 h | np | 55 / 10 | 1 w |  |  |  |  |  |  | 
                                                            
                                    | LTE 3018 EX | Habitation | SATI | IP65 / IK07 | Ni-Cd                                         / 5 h | np | 8 | < 1,20 w |  |  |  |  |  |  | 
                                                            
                                    | LTE 3018 LD+ | Habitation | Adressable | IP65 / IK07 | LifePO4                                         / 5 h | np | 8 | < 1,20 w |  |  |  |  |  |  | 
                                                            
                                    | LTE 3018 LDW | Habitation | Adressable Wireless | IP65 / IK07 | LifePO4                                         / 5 h | np | 8 | < 1 w |  |  |  |  |  |  | 
                                                            
                                    | LTE 3018 LX | Habitation | SATI | IP65 / IK07 | LifePO4                                         / 5 h | np | 8 | < 1 w |  |  |  |  |  |  | 
                                                            
                                    | LTE 3045 LRX | Évacuation DBR | SATI DBR | IP65 / IK07 | LifePO4                                         / 1 h | np | 45 | < 1 w |  |  |  |  |  |  | 
                                                            
                                    | LTE 3050 ED+ | Évacuation | Adressable | IP65 / IK07 | Ni-Cd                                         / 1 h | np | 45 | < 1,20 w |  |  |  |  |  |  | 
                                                            
                                    | LTE 3050 EDW | Évacuation | Adressable Wireless | IP65 / IK07 | Ni-Cd                                         / 1 h | np | 45 | < 1,20 w |  |  |  |  |  |  | 
                                                            
                                    | LTE 3050 EX | Évacuation | SATI | IP65 / IK07 | Ni-Cd                                         / 1 h | np | 45 | < 1,20 w |  |  |  |  |  |  | 
                                                            
                                    | LTE 3050 LD+ | Évacuation | Adressable | IP65 / IK07 | LifePO4                                         / 1 h | np | 45 | < 1 w |  |  |  |  |  |  | 
                                                            
                                    | LTE 3050 LDW | Évacuation | Adressable Wireless | IP65 / IK07 | LifePO4                                         / 1 h | np | 45 | < 1 w |  |  |  |  |  |  | 
                                                            
                                    | LTE 3050 LX | Évacuation | SATI | IP65 / IK07 | LifePO4                                         / 1 h | np | 45 | < 1 w |  |  |  |  |  |  | 
                                                            
                                    | LTE 3350 ED+ | Ambiance | Adressable | IP65 / IK07 | Ni-Cd                                         / 1 h | np | 400 | < 0,50 w |  |  |  |  |  |  | 
                                                            
                                    | LTE 3350 EDW | Ambiance | Adressable Wireless | IP65 / IK07 | Ni-Cd                                         / 1 h | np | 400 | < 0,50 w |  |  |  |  |  |  | 
                                                            
                                    | LTE 3350 EX | Ambiance | SATI | IP65 / IK07 | Ni-Cd                                         / 1 h | np | 400 | < 0,50 w |  |  |  |  |  |  | 
                                                            
                                    | LTE 3350 LD+ | Ambiance | Adressable | IP65 / IK07 | LifePO4                                         / 1 h | np | 400 | < 1,20 w |  |  |  |  |  |  | 
                                                            
                                    | LTE 3350 LDW | Ambiance | Adressable Wireless | IP65 / IK07 | LifePO4                                         / 1 h | np | 400 | < 1,20 w |  |  |  |  |  |  | 
                                                            
                                    | LTE 3350 LX | Ambiance | SATI | IP65 / IK07 | LifePO4                                         / 1 h | np | 400 | < 1,20 w |  |  |  |  |  |  | 
                                                            
                                    | LTE 4048/23 | Ambiance | LSC MULTI-TENSIONS | IP65 / IK07 |  | p | 400 | 7,6 VA CA / 4,0 W CC |  |  |  |  |  |  | 
                                                        
                        
                        (1) NP : Non permanent / P : Permanent